E-mail: service@1001718.com
2024-11-21
TH6300系列电源均为线性、程控宽范围输出输出设计, 因此该系列电源具有纹波小、噪声低、精度高、稳定性强的卓越性能,可以同时满足小电压大电流或者大电压小电流的输出要求,极大的为客户压缩了设备成本。该系列采用4.3寸TFT LCD显示屏,所有设置与输出参数同屏显示,使用起来 更加直观。UI设计方面仪器采用菜单化操作,软键、旋钮控 制及输入参数,使用起来方便快捷,能很好的适应产线快速 操作以及高校、实验室的应用需求。 TH6300系列宽范围可编程直流电源内置了一块数字电压 表,方便用户测试外部电压。 TH6300系列标配了RS232、USB HOST和USB DEVICE 接口,可选配GPIB接口,支持SCPI和MODBUS通讯协议,可方便地选购上位机软件或者自行编辑以满足系统集成的需 要。小体积、标准机箱尺寸加上前后面板都可输出的设计特点,使得TH6300系列电源可以方便地集成在标准机柜里面。以下是各种型号的具体参数对比:
参数 | TH6301 | TH6302 | TH6303 | TH6304 | TH6312 | TH6313 | TH6314 | TH6323 | TH6324 | |
额定输出 | 电压 | 20V | 20V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V |
电流 | 30A | 30A | 10A | 5A | 30A | 15A | 6A | 25A | 10A | |
功率 | 200W | 200W | 200W | 200W | 360W | 360W | 360W | 600W | 600W | |
负载调节 率≤ | 电压 | 0.01%+20mV | 0.01%+25mV | 0.01%+10mV | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+30mV | 0.01%+8mV | 0.01%+30mV | 0.01%+25mV |
电流 | 0.01%+20mA | 0.01%+15mA | 0.05%+4mA | 0.05%+64mA | 0.01%+20mA | 0.05%+6mA | 0.01%+6mA | 0.1%+10mA | 0.5%+10mA | |
电源调节 率≤ | 电压 | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+10mV | 0.01%+20mV | 0.01%+20mV | 0.01%+30mV | 0.01%+8mV | 0.01%+30mV | 0.01%+25mV |
电流 | 0.01%+20mA | 0.01%+15mA | 0.05%+4mA | 0.05%+6mA | 0.01%+20mA | 0.05%+6mA | 0.01%+6mA | 0.1%+10mA | 0.5%+10mA | |
设定值解 析度 | 电压 | 1mV( | ||||||||
电流 | 0.1mA( | |||||||||
回读值解 析度 | 电压 | 1mV( | ||||||||
电流 | 0.1mA( | |||||||||
设定精度12月 25℃±5℃)≤ | 电压 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV |
电流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
回读精度12月 (25℃±5℃)≤ | 电压 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV |
电流 | 0.1%+30mA | 0.1%+20mA | 0.1%+10mA | 0.1%+10mA | 0.1%+30mA | 0.1%+15mA | 0.1%+20mA | 0.1%+25mA | 0.1%+25mA | |
纹波和噪声 (20Hz20MHz)
≤ | 差模 电压 | 15mVpp | 15mVpp | 8mVp-p | 30mVp-p | 15mVpp | 15mVp-p | 20mVpp | 20mVp-p | 50mVp-p |
差模 电流 | 10mArms | 10mArms | 6mArms | 6mArms | 12mArms | 8mArms | 12mArms | 15mArms | 15mArms | |
上升时间 ≤ | 10% -90% | 100mS | 100mS | 150mS | 200mS | 100mS | 200mS | 150mS | 150mS | 150mS |
下降时间 ≤ | 90% -10% | 2S | 2S | 2S | 3.5S | 2S | 2S | 3.5S | 2S | 3.5S |
DVM | 显示精度 | 0.05%+10mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.04%+30mV | 0.05%+10mV | 0.03%+5mV | 0.05%+15mV | 0.03%+5mV | 0.03%+20mV |
显示分辨率 | 1mV | |||||||||
输入电压 范围 | 20V | 30V | 60V | 120V | 30V | 60V | 120V | 60V | 120V | |
存储 | 10组触发输出,每组100个步骤,100组设定记忆 |
TH6300系列可编程直流电源是一款性能优越、操作简便、功能丰富、安全可靠的电源设备,能够满足各种精密测试需求,广泛应用于研发、生产、教学等领域。各种型号之间存在一定的差异性,大家可以根据自身需求选着合适的型号。
文章来源变压器综合测试仪。
名称:极仪精东传媒影业APP软件下载安装
客服电话:0755-23964199,86531914
E-mail:service@1001718.com
传真:0755-23964199
邮编:518052
![]() |
||||
|
||||
![]() |